您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 小贴士
上海音乐学院考级合肥地区2010年第三届“马丁音乐杯”青少年钢琴比赛成绩
发布时间:2013/12/20 阅读次数:3523

 

 
             
姓名 专业 组别 得分 名次 奖项 指导教师
黄雪婧 钢琴 B 9.694 1 1等奖 赵唐
晋一飞 钢琴 B 9.588 2 2等奖 赵唐
房砚池 钢琴 B 9.566 3 3等奖 赵唐
             
王逸蓉 钢琴 C 9.662 2 1等奖 闫怀兵
房砚池 钢琴 C 9.614 4 1等奖 赵唐
项郁欣 钢琴 C 9.583 5 1等奖 江苗
范世明 钢琴 C 9.545 8 2等奖 赵唐
刘灵秀 钢琴 C 9.545 9 2等奖 闫怀兵
席玥彤 钢琴 C 9.542 10 2等奖 赵唐
黄雪婧 钢琴 C 9.529 11 2等奖 赵唐
魏健坤 钢琴 C 9.510 13 2等奖 赵唐
蔚永韬 钢琴 C 9.509 14 2等奖 王慧
沈欣怡 钢琴 C 9.497 17 3等奖 闫怀兵
孔丁捷 钢琴 C 9.492 19 3等奖 刘芳
李珊珊 钢琴 C 9.487 20 3等奖 赵唐
黄婉婷 钢琴 C 9.482 23 3等奖 赵唐
季雨琛 钢琴 C 9.477 24 3等奖 闫怀兵
晁月 钢琴 C 9.476 25 3等奖 赵唐
徐蕊 钢琴 C 9.472 26 3等奖 方翠彦
鲁相雨 钢琴 C 9.437 28 3等奖 黄宇翔
张逸晗 钢琴 C 9.436 29 3等奖 闫怀兵
乔馨怡 钢琴 C 9.422 30 3等奖 闫怀兵
张可玉 钢琴 C 9.421 31 3等奖 赵唐
             
李雅雯 钢琴 D 9.520 2 1等奖 赵唐
彭博睿 钢琴 D 9.493 3 1等奖 于寒冰
胡贝妮 钢琴 D 9.463 4 2等奖 赵唐
李欣悦 钢琴 D 9.450 5 2等奖 江苗
陶梓骏 钢琴 D 9.363 13 3等奖 赵唐
罗欣宇 钢琴 D 9.350 15 3等奖 于寒冰
江庭瑶 钢琴 D 9.336 16 3等奖 闫怀兵
宋雨欣 钢琴 D 9.336 17 3等奖 陈小燕
陈泽昊 钢琴 D 9.329 20 3等奖 庄春晓
扫一扫关注我们